Grupo 00
| Pos | equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO T.(28998) | 5 | 4 | 1 | 5 | 20 |
| 2 | MIGUEL L.(97231) | 4 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 3 | PABLO T.(95577) | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 4 | IGNACIO C.(47842) | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 5 | ALBERTO JAVIER B.(44019) | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | CARLOS JESÚS M.(47557) | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
