Grupo 28
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO F.(31797) — MARÍA M.(40769) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JULIO F.(31797) — JAVIER T.(34507) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JULIO F.(31797) — MARÍA ANTONIA G.(47527) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JAVIER T.(34507) — ARACELI M.(6562) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JUAN G.(97477) — JAVIER T.(34507) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JUAN G.(97477) — JULIO F.(31797) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| JUAN G.(97477) — MARÍA ANTONIA G.(47527) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| ARACELI M.(6562) — MARÍA ANTONIA G.(47527) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen | |
| ARACELI M.(6562) — MARÍA M.(40769) | Grupo 28 | Ronda 2 | N/A | Resumen |
